Arduino Home Server

Високі технології в кожен будинок

Головна.

Температура залу.

Стан роботи сервоприводів та насосів
serv_1_1 serv_1_2 serv_1_3 serv_1_4 serv_2_1 serv_2_2 serv_2_3 serv_2_4 pump_1 serv_hf_1_1 serv_hf_1_2 serv_hf_1_3 serv_hf_1_4 serv_hf_1_5 serv_hf_1_6 pump_hf_1 serv_hf_2_1 serv_hf_2_2 serv_hf_2_3 serv_hf_2_4 serv_hf_2_5 pump_hf_2 Час
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 15:51
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 15:49
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 15:07
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 15:07
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 14:36
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 14:35
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 13:32
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 13:30
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 13:29
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 13:27
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 10:22
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 10:19
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 09:48
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 08:56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 08:54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 08:36
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 08:36
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 08:27
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 08:20
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 07:11
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 07:11
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 07:08
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:47
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:45
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:40
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:33
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:23
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:17
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:13
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:11
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:09
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 06:06
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:55
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:53
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:50
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:45
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:40
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:39
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:33
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:18
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:06
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 05:03
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 04:41
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 04:40
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 04:16
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 04:15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 04:14
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 04:08
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 04:01
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 03:37
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 03:36
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 02:58
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 02:35
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:38
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:34
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:26
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:26
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:19
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:17
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:10
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:04
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:57
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:35
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:35
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:33
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:26
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:26
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:05
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:02
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:54
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:46
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:41
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:30
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:17
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:10
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:08
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:34
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:07
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:00
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 21:57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 21:55
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 21:50
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 21:42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 21:41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 20:49
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 20:42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 20:42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 20:11
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:34
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:08
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 18:54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 18:53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 18:08
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 18:00
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 17:50
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 17:45
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 17:42
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:34
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:31
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:31
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:26
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:22
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:20
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:14
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:10
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:08
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 15:51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 15:51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 15:46
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:49
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:49
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:44
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:37
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:29
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:29
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:18
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:16
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:00
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:50
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:32
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 11:17
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 11:16
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 08:18
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 08:18
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:59
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:43
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:36
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:34
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:04
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 07:04
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:52
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:51
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:47
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:46
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:38
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:37
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:22
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:12
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:10
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:07
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:02
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:47
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:44
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:37
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:35
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:33
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:32
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:11
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:10
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 04:46
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 04:46
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 04:00
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 03:18
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 01:38
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 01:38
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 01:36
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 01:12
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 01:10
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 01:07
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 01:05
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:56
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:28
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:28
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:25
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:25
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:17
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 23:55
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 23:54
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 23:52
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 23:52
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 23:48
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 23:40
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 23:39
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 23:25
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 23:10
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 22:32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 22:31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 22:28
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 22:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 22:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 22:19
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 21:43
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 21:42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 21:15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 20:51
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 20:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 20:36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 20:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 19:56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 19:28
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 19:14
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 19:01
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 19:00
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 19:00
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 18:57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 18:56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 17:50
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 17:26
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 17:24
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 17:14
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 17:10
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 16:51
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 16:50
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 16:26
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 14:46
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 14:46
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 14:44
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 14:44
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 14:44
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 14:43
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 12:16
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 12:15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 11:05
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 11:04
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 09:40
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 09:39
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 07:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 06:09
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 02:20
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 02:14
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 01:50
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 01:48
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 01:27
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Листопада 2026 о 01:12
