Arduino Home Server

Високі технології в кожен будинок

Зв`язок з Arduino
З`єднання: Активне
Останній сеанс: Сьогодні о 12:57
Останнє перезавантаження: 12 Березня 2019 о 11:37
Час роботи: 2602 д. 0 ч. 19 мин.
RAM Arduino
Вільно пам`яті: байт(а) / 2048 байта
Режим роботи опалення будинку
Опалення працює по тижневій програмі:
День: 6 (Субота)
Програма: 6 (23:00 - 6:00)
Давач руху 1
Активує RGB-підствітку
Стан: OFF
Давач руху 2
Стан: OFF
Давач освітлення
При значенні лм менше 700 і ввімкненому давачі руху 2 автоматично вмикається нічний світильник
Показник: 1200 лм

Температура залу.

Стан роботи обладнання.

Тепловтрати будинку.

Відновлювальні джерела енергії.

Давачі температури, вологості та тиску
Температура теплих підлог на першому поверсі, °C Температура повітря у приміщеннях на першому поверсі, °C Вологість повітря у приміщеннях на першому поверсі, % Температура води у бойлері, °C Температура води у теплоакумуляторі, °C Патрубок подачі теплоакумулятора Темпе-ратура в гаражі, °C Тепловтрата, Вт/год Запас енергії, кВт*год Вулиця Час
1-й контур, ванна і коридор 2-й контур, кімната 3-й контур, кухня 4-й контур, зал 5-й контур, зал 6-й контур, зал вана кімната кімната кухня зал вана кімната кімната кухня зал низ середина верх темп., °C розхід, л/хв тиск, бар тамбур санвузол кімната зал гараж під-собне тепло-акуму-лятор бойлер Темп Волог Тиск
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.38 23.56 28.88 29.06 0 0 0 14.69 -94.5 -174.29 -185.23 -593.33 550.51 314.85 32.01 10.16 10.23 100 745 Сьогодні о 12:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.44 23.5 28.75 29 0 0 0 14.69 -92.02 -169.73 -180.96 -579.53 564.77 324.41 31.91 10.17 9.94 100 745 Сьогодні о 12:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.13 23.5 28.63 28.81 0 0 0 14.69 -90.82 -167.53 -178.89 -572.86 571.66 329.01 31.8 10.28 9.8 100 745 Сьогодні о 12:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.75 23.44 28.38 28.63 0 0 0 14.69 -92.96 -171.46 -182.58 -584.76 559.36 320.77 31.61 10.38 10.05 100 744 Сьогодні о 12:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.94 23.44 28.25 28.44 0 0 0 14.69 -92.53 -170.68 -181.84 -582.38 561.81 322.43 31.49 10.41 10 100 744 Сьогодні о 12:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.94 23.44 28.06 28.31 0 0 0 14.69 -88.59 -163.45 -175.05 -560.5 584.43 337.57 31.37 10.57 9.54 100 744 Сьогодні о 12:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.44 23.38 27.88 28.13 0 0 0 14.69 -87.48 -161.4 -173.14 -554.31 590.82 341.85 31.21 10.66 9.41 100 744 Сьогодні о 12:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.75 23.38 27.75 27.94 0 0 0 14.69 -86.36 -159.36 -171.21 -548.12 597.23 346.14 31.09 10.71 9.28 100 744 Сьогодні о 12:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.06 23.31 27.56 27.75 0 0 0 14.69 -90.99 -167.85 -179.19 -573.81 570.67 328.36 30.92 10.76 9.82 100 744 Сьогодні о 12:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.38 23.31 27.38 27.56 0 0 0 14.69 -89.7 -165.49 -176.97 -566.68 578.05 333.29 30.78 10.81 9.67 100 744 Сьогодні о 12:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.75 23.25 27.19 27.44 0 0 0 14.69 -83.46 -154.02 -166.2 -531.95 613.94 357.33 30.64 10.87 8.94 100 744 Сьогодні о 12:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.13 23.25 27 27.25 0 0 0 14.75 -82 -151.34 -163.69 -523.85 628.22 366.4 30.5 10.93 8.77 100 744 Сьогодні о 12:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.44 23.25 26.88 27.13 0 0 0 14.75 -87.14 -160.77 -172.54 -552.4 598.72 346.64 30.41 10.98 9.37 100 744 Сьогодні о 11:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.81 23.25 26.75 26.94 0 0 0 14.75 -83.12 -153.39 -165.6 -530.04 621.84 362.12 30.29 11.04 8.9 100 744 Сьогодні о 11:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.88 23.19 26.56 26.75 0 0 0 14.75 -84.22 -155.43 -167.52 -536.23 615.45 357.83 30.12 11.22 9.03 100 744 Сьогодні о 11:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.44 23.19 26.31 26.56 0 0 0 14.75 -85.94 -158.58 -170.47 -545.75 605.61 351.26 29.96 10.98 9.23 100 744 Сьогодні о 11:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.94 23.13 26.19 26.38 0 0 0 14.75 -81.05 -149.62 -162.07 -518.62 633.63 370.01 29.82 10.74 8.66 100 744 Сьогодні о 11:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.5 23.19 25.94 26.19 0 0 0 14.75 -82.85 -152.92 -165.16 -528.61 623.3 363.1 29.68 10.5 8.87 100 744 Сьогодні о 11:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.5 23.13 25.81 26.06 0 0 0 14.75 -94.41 -174.13 -185.09 -592.85 556.92 318.66 29.56 10.18 10.22 100 743 Сьогодні о 11:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.94 23.13 25.63 25.88 0 0 0 14.75 -82.94 -153.08 -165.32 -529.08 622.81 362.78 29.43 10.09 8.88 100 743 Сьогодні о 11:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.13 23.13 25.5 25.81 0 0 0 14.75 -78.58 -145.06 -157.78 -504.82 647.89 379.56 29.35 10.12 8.37 100 743 Сьогодні о 11:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.25 23.13 25.38 25.69 0 0 0 14.81 -78.58 -145.06 -157.78 -504.82 653.8 383.04 29.26 10.14 8.37 100 743 Сьогодні о 11:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.44 23.13 25.31 25.56 0 0 0 14.81 -78.41 -144.75 -157.49 -503.87 654.79 383.7 29.19 10.17 8.35 100 743 Сьогодні о 11:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.63 23.13 25.19 25.44 0 0 0 14.75 -81.83 -151.03 -163.39 -522.9 629.21 367.05 29.1 10.2 8.75 100 743 Сьогодні о 11:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.75 23.06 25.13 25.31 0 0 0 14.75 -81.49 -150.4 -162.81 -521 631.18 368.38 28.99 10.22 8.71 100 743 Сьогодні о 10:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.94 23.06 25 25.19 0 0 0 14.75 -76 -140.35 -153.36 -490.55 662.65 389.44 28.9 10.25 8.07 100 743 Сьогодні о 10:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.13 23.06 24.88 25.13 0 0 0 14.75 -73.95 -136.57 -149.82 -479.13 674.44 397.33 28.84 10.28 7.83 100 743 Сьогодні о 10:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.25 23.06 24.81 25 0 0 0 14.69 -75.07 -138.62 -151.74 -485.31 662.13 389.58 28.76 10.3 7.96 100 743 Сьогодні о 10:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.44 23.06 24.69 24.94 0 0 0 14.69 -76.86 -141.92 -154.83 -495.3 651.81 382.68 28.69 10.33 8.17 100 743 Сьогодні о 10:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.63 23.06 24.63 24.94 0 0 0 14.69 -73.52 -135.79 -149.08 -476.75 670.98 395.51 28.67 10.36 7.78 100 743 Сьогодні о 10:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.81 23.06 24.56 24.81 0 0 0 14.69 -71.3 -131.7 -145.25 -464.38 683.77 404.07 28.6 10.39 7.52 100 743 Сьогодні о 10:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.06 23.06 24.5 24.75 0 0 0 14.69 -69.15 -127.78 -141.56 -452.48 696.06 412.3 28.55 10.43 7.27 100 743 Сьогодні о 10:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.25 23.06 24.44 24.69 0 0 0 14.69 -70.61 -130.45 -144.06 -460.57 687.71 406.71 28.51 10.46 7.44 100 742 Сьогодні о 10:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.5 23.06 24.44 24.63 0 0 0 14.69 -69.93 -129.19 -142.88 -456.77 691.63 409.34 28.48 10.5 7.36 100 742 Сьогодні о 10:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.69 23.06 24.38 24.63 0 0 0 14.69 -73.1 -135 -148.34 -474.37 673.44 397.15 28.46 10.53 7.73 100 742 Сьогодні о 10:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.94 23.06 24.31 24.5 0 0 0 14.63 -65.81 -121.65 -135.8 -433.92 709.3 421.66 28.39 10.57 6.88 100 742 Сьогодні о 10:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.19 23.13 24.25 24.5 0 0 0 14.63 -61.96 -114.57 -129.15 -412.52 731.43 436.47 28.4 10.61 6.43 100 742 Сьогодні о 09:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.44 23.06 24.19 24.44 0 0 0 14.69 -65.99 -121.96 -136.09 -434.88 714.26 424.49 28.32 10.66 6.9 100 742 Сьогодні о 09:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.69 23.06 24.13 24.44 0 0 0 14.63 -59.48 -110.03 -124.88 -398.72 745.7 446.01 28.3 10.7 6.14 100 742 Сьогодні о 09:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 23.06 24.13 24.38 0 0 0 14.63 -64.19 -118.66 -133 -424.88 718.65 427.91 28.28 10.75 6.69 100 742 Сьогодні о 09:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.31 23.06 24.06 24.38 0 0 0 14.63 -64.79 -119.76 -134.02 -428.22 715.21 425.61 28.25 10.8 6.76 100 742 Сьогодні о 09:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.69 23.06 24.06 24.38 0 0 0 14.63 -60.51 -111.91 -126.65 -404.42 739.79 442.07 28.25 10.86 6.26 100 741 Сьогодні о 09:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 23.13 24 24.38 0 0 0 14.63 -59.05 -109.24 -124.14 -396.33 748.16 447.66 28.26 10.91 6.09 100 741 Сьогодні о 09:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.5 23.13 24 24.38 0 0 0 14.56 -60.86 -112.54 -127.24 -406.33 730.93 436.68 28.26 10.99 6.3 100 741 Сьогодні о 09:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.13 23.13 23.94 24.38 0 0 0 14.56 -59.23 -109.55 -124.44 -397.29 740.26 442.93 28.24 11.09 6.11 100 741 Сьогодні о 09:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.75 23.19 23.94 24.38 0 0 0 14.56 -55.72 -103.11 -118.38 -377.78 760.42 456.44 28.27 11.19 5.7 100 741 Сьогодні о 09:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.5 23.19 23.94 24.44 0 0 0 14.63 -56.06 -103.73 -118.98 -379.68 765.37 459.19 28.29 11.15 5.74 100 741 Сьогодні о 09:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.44 23.19 23.94 24.44 0 0 0 14.63 -56.06 -103.73 -118.98 -379.68 765.37 459.19 28.29 10.82 5.74 100 741 Сьогодні о 09:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.38 23.25 24 24.44 0 0 0 14.63 -59.14 -109.39 -124.29 -396.82 747.65 447.34 28.34 10.65 6.1 100 741 Сьогодні о 08:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.06 23.25 23.94 24.44 0 0 0 14.63 -56.57 -104.68 -119.86 -382.54 762.41 457.2 28.32 10.27 5.8 100 741 Сьогодні о 08:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.06 23.25 24 24.5 0 0 0 14.69 -59.91 -110.8 -125.62 -401.09 749.17 447.86 28.36 10.11 6.19 100 740 Сьогодні о 08:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.25 23.31 24 24.5 0 0 0 14.69 -58.96 -109.08 -123.99 -395.85 754.57 451.48 28.39 10.14 6.08 100 740 Сьогодні о 08:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.44 23.31 24 24.56 0 0 0 14.69 -59.48 -110.03 -124.88 -398.72 751.63 449.5 28.41 10.17 6.14 100 740 Сьогодні о 08:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.56 23.31 24 24.56 0 0 0 14.75 -65.56 -121.18 -135.36 -432.5 722.62 429.6 28.41 10.35 6.85 100 740 Сьогодні о 08:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.75 23.38 24 24.56 0 0 0 14.75 -67.52 -124.79 -138.75 -443.44 711.33 422.03 28.44 10.38 7.08 100 739 Сьогодні о 08:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.88 23.38 24 24.56 0 0 0 14.75 -67.18 -124.17 -138.15 -441.54 713.29 423.35 28.44 10.4 7.04 100 739 Сьогодні о 08:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 23.38 24.06 24.63 0 0 0 14.75 -70.52 -130.29 -143.91 -460.1 694.11 410.51 28.49 10.42 7.43 100 739 Сьогодні о 08:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.19 23.44 24.06 24.63 0 0 0 14.81 -74.2 -137.05 -150.26 -480.55 678.89 399.84 28.52 10.45 7.86 100 739 Сьогодні о 08:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.69 23.44 24.06 24.69 0 0 0 14.81 -77.2 -142.55 -155.43 -497.21 661.69 388.32 28.54 10.53 8.21 100 739 Сьогодні о 08:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.69 23.44 24.06 24.69 0 0 0 14.81 -78.49 -144.91 -157.64 -504.35 654.3 383.37 28.54 10.7 8.36 100 739 Сьогодні о 08:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.06 23.5 24.13 24.75 0 0 0 14.81 -78.75 -145.38 -158.08 -505.77 652.84 382.39 28.62 10.92 8.39 100 739 Сьогодні о 07:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.25 23.56 24.06 24.81 0 0 0 14.88 -79.09 -146.01 -158.67 -507.68 657.76 385.13 28.64 10.95 8.43 100 739 Сьогодні о 07:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.31 23.56 24.13 24.81 0 0 0 14.81 -75.92 -140.19 -153.21 -490.07 669.06 393.26 28.67 10.8 8.06 100 739 Сьогодні о 07:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.44 23.56 24.13 24.88 0 0 0 14.88 -76.44 -141.13 -154.09 -492.93 673.01 395.34 28.69 10.49 8.12 100 739 Сьогодні о 07:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.88 23.56 24.13 24.88 0 0 0 14.88 -75.15 -138.77 -151.88 -485.79 680.38 400.28 28.69 10.24 7.97 100 739 Сьогодні о 07:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.75 23.56 24.13 24.94 0 0 0 14.88 -75.24 -138.94 -152.03 -486.27 679.89 399.95 28.72 10.05 7.98 100 739 Сьогодні о 07:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.94 23.63 24.19 24.94 0 0 0 14.88 -74.55 -137.67 -150.85 -482.46 683.82 402.59 28.77 10.09 7.9 100 738 Сьогодні о 07:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 23.63 24.19 25 0 0 0 14.88 -75.49 -139.41 -152.47 -487.7 678.41 398.97 28.79 10.1 8.01 100 738 Сьогодні о 07:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.19 23.63 24.19 25.06 0 0 0 14.94 -72.58 -134.06 -147.45 -471.52 701.05 413.64 28.82 10.13 7.67 100 738 Сьогодні о 07:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.38 23.63 24.19 25.13 0 0 0 14.94 -72.15 -133.28 -146.72 -469.13 703.51 415.29 28.85 10.16 7.62 100 738 Сьогодні о 07:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.5 23.69 24.25 25.19 0 0 0 14.94 -72.32 -133.59 -147.01 -470.08 702.54 414.62 28.92 10.18 7.64 100 738 Сьогодні о 07:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.63 23.69 24.25 25.25 0 0 0 14.94 -70.61 -130.45 -144.06 -460.57 712.36 421.22 28.94 10.2 7.44 100 738 Сьогодні о 07:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.81 23.69 24.25 25.31 0 0 0 14.94 -70.86 -130.92 -144.51 -462 710.89 420.22 28.96 10.23 7.47 100 738 Сьогодні о 06:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.94 23.69 24.31 25.44 0 0 0 14.94 -70.18 -129.67 -143.32 -458.19 714.82 422.86 29.04 10.25 7.39 100 738 Сьогодні о 06:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.13 23.69 24.31 25.5 0 0 0 15 -72.84 -134.54 -147.9 -472.95 705.51 416.12 29.06 10.28 7.7 100 738 Сьогодні о 06:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.31 23.69 24.38 25.63 0 0 0 15 -69.84 -129.03 -142.74 -456.29 722.7 427.65 29.14 10.31 7.35 100 738 Сьогодні о 06:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.44 23.69 24.38 25.75 0 0 0 15 -70.27 -129.82 -143.47 -458.67 720.26 426.01 29.18 10.33 7.4 100 738 Сьогодні о 06:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.63 23.75 24.38 25.88 0 0 0 15 -71.73 -132.49 -145.99 -466.75 711.9 420.41 29.26 10.36 7.57 100 738 Сьогодні о 06:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.81 23.75 24.44 26 0 0 0 15.06 -71.13 -131.39 -144.95 -463.43 721.26 426.2 29.33 10.39 7.5 100 738 Сьогодні о 06:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 23.75 24.5 26.19 0 0 0 15.06 -73.01 -134.85 -148.19 -473.9 710.43 418.96 29.42 10.42 7.72 100 738 Сьогодні о 06:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.19 23.75 24.5 26.31 0 0 0 15.06 -74.03 -136.74 -149.96 -479.6 704.54 415.01 29.47 10.45 7.84 100 738 Сьогодні о 06:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.44 23.75 24.56 26.5 0 0 0 15.06 -74.98 -138.46 -151.59 -484.83 699.13 411.38 29.57 10.49 7.95 100 738 Сьогодні о 06:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.63 23.75 24.56 26.63 0 0 0 15.06 -69.59 -128.57 -142.3 -454.86 730.11 432.13 29.62 10.52 7.32 100 738 Сьогодні о 06:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.88 23.81 24.63 26.81 0 0 0 15.06 -67.44 -124.63 -138.61 -442.97 742.4 440.36 29.74 10.56 7.07 100 738 Сьогодні о 06:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.06 23.81 24.63 26.94 0 0 0 15.06 -66.84 -123.53 -137.57 -439.63 745.85 442.66 29.79 10.59 7 100 738 Сьогодні о 05:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.38 23.81 24.69 27.13 0 0 0 15.06 -66.33 -122.59 -136.69 -436.78 748.79 444.64 29.89 10.65 6.94 100 738 Сьогодні о 05:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.63 23.81 24.75 27.25 0 0 0 15.06 -66.25 -122.43 -136.53 -436.3 749.28 444.96 29.96 10.69 6.93 100 738 Сьогодні о 05:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.94 23.81 24.75 27.38 0 0 0 15.13 -68.39 -126.37 -140.22 -448.2 743.9 440.8 30.01 10.74 7.18 100 738 Сьогодні о 05:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.25 23.81 24.81 27.5 0 0 0 15.13 -71.9 -132.8 -146.27 -467.7 723.74 427.3 30.08 10.79 7.59 100 738 Сьогодні о 05:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.63 23.81 24.88 27.63 0 0 0 15.13 -73.27 -135.32 -148.64 -475.32 715.88 422.03 30.15 10.85 7.75 100 738 Сьогодні о 05:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.06 23.88 24.94 27.69 0 0 0 15.19 -85.94 -158.58 -170.47 -545.75 649.01 376.78 30.23 10.92 9.23 100 737 Сьогодні о 05:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.63 23.88 25 27.81 0 0 0 15.19 -97.07 -179 -189.66 -607.6 585.1 333.99 30.3 11.01 10.53 100 737 Сьогодні о 05:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.06 23.88 25.06 27.88 0 0 0 15.25 -108.37 -199.74 -209.14 -670.41 526.1 294.02 30.35 11.08 11.85 100 737 Сьогодні о 05:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.06 23.88 25.13 28 0 0 0 15.25 -117.27 -216.08 -224.49 -719.89 474.97 259.79 30.42 11.24 12.89 100 736 Сьогодні о 05:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.38 23.88 25.25 28 0 0 0 15.25 -118.13 -217.66 -225.97 -724.65 470.05 256.48 30.46 10.97 12.99 100 736 Сьогодні о 05:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.25 23.88 25.38 28.06 0 0 0 15.25 -118.22 -217.82 -226.11 -725.13 469.56 256.16 30.53 10.62 13 100 736 Сьогодні о 05:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 23.88 25.5 28.13 0 0 0 15.25 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1108.8 684.13 30.6 10.26 0 0 0 Сьогодні о 04:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.19 23.94 25.63 28.13 0 0 0 15.25 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1108.8 684.13 30.67 10.13 0 0 0 Сьогодні о 04:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.38 23.94 25.75 28.19 0 0 0 15.25 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1108.8 684.13 30.74 10.16 0 0 0 Сьогодні о 04:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.56 23.94 25.94 28.19 0 0 0 15.25 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1108.8 684.13 30.8 10.19 0 0 0 Сьогодні о 04:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.75 23.94 26.06 28.25 0 0 0 15.25 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1108.8 684.13 30.87 10.22 0 0 0 Сьогодні о 04:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.94 24 26.25 28.25 0 0 0 15.25 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1108.8 684.13 30.96 10.25 0 0 0 Сьогодні о 04:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.13 24 26.44 28.31 0 0 0 15.31 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1114.73 687.61 31.05 10.28 0 0 0 Сьогодні о 04:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.31 24 26.63 28.31 0 0 0 15.31 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1114.73 687.61 31.12 10.31 0 0 0 Сьогодні о 04:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.56 24 26.81 28.31 0 0 0 15.31 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1114.73 687.61 31.18 10.35 0 0 0 Сьогодні о 04:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.81 24 26.94 28.31 0 0 0 15.31 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1114.73 687.61 31.23 10.39 0 0 0 Сьогодні о 04:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.06 24.06 27.13 28.38 0 0 0 15.31 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1114.73 687.61 31.35 10.43 0 0 0 Сьогодні о 04:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.31 24.06 27.25 28.38 0 0 0 15.31 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1114.73 687.61 31.39 10.47 0 0 0 Сьогодні о 04:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.56 24.06 27.38 28.38 0 0 0 15.31 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1114.73 687.61 31.44 10.51 0 0 0 Сьогодні о 03:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.88 24.13 27.5 28.38 0 0 0 15.31 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1114.73 687.61 31.51 10.56 0 0 0 Сьогодні о 03:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.19 24.13 27.56 28.44 0 0 0 15.38 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1121.63 691.68 31.55 10.61 0 0 0 Сьогодні о 03:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.5 24.13 27.69 28.44 0 0 0 15.31 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1114.73 687.61 31.6 10.67 0 0 0 Сьогодні о 03:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.88 24.19 27.75 28.44 0 0 0 15.38 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1121.63 691.68 31.65 10.73 0 0 0 Сьогодні о 03:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.25 24.19 27.81 28.5 0 0 0 15.38 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1121.63 691.68 31.69 10.79 0 0 0 Сьогодні о 03:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.63 24.19 27.88 28.5 0 0 0 15.38 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1121.63 691.68 31.72 10.85 0 0 0 Сьогодні о 03:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.13 24.25 27.94 28.5 0 0 0 15.38 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1121.63 691.68 31.76 10.93 0 0 0 Сьогодні о 03:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.63 24.31 27.94 28.56 0 0 0 15.38 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1121.63 691.68 31.81 11.01 0 0 0 Сьогодні о 03:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.25 24.31 28 28.56 0 0 0 15.38 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1121.63 691.68 31.84 11.11 0 0 0 Сьогодні о 03:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.13 24.38 28 28.56 0 0 0 15.38 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1121.63 691.68 31.87 11.26 0 0 0 Сьогодні о 03:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.56 24.38 28 28.63 0 0 0 15.38 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1121.63 691.68 31.89 11.33 0 0 0 Сьогодні о 03:00
