Arduino Home Server

Високі технології в кожен будинок

Головна.

Температура залу.

Тепловтрати будинку
Тепловтрати першого поверху, Вт (підлога|стіни|двері|вікна|стеля) Тепловтрати другого поверху, Вт (підлога|стіни|двері|вікна|стеля) Загальні тепло-втрати, Вт Середня добова темпе-ратура, °C Дата
Тамбур Ванна кімната Кімната Кухня Зал Гараж Підсобне Хол Кімната мала Ванна кімната Кімната південна Кімната північна
П С Д В С П С Д В С П С Д В С П С Д В С П С Д В С П С Д В С П С Д В С П С Д В С П С Д В С П С Д В С П С Д В С П С Д В С
181 512 161     354 830   0   773 20650   6088   754 0     2849 3424   317   2900 -24 -3 -1 -3 1471 -18 -1 -1 -1 173                                                 41212 12.6 Сьогодні
324     635 0   0   1342 0   0   1338 0     5150     4464 2265 288                                                 15518 Вчора
315     616   0   1518 0   0   1292 0     4945     3631 1842 288                                                 14159 17 Листопада
283 338 107     554 627   0   1372 504   148   1165 0     4504 2264   210   2246 565 77 26 66 1139 421 29 13 28 278                                                 16686 3.4 16 Листопада
318 3333 1049     623 5782   0   1558 4895   1443   1283 0     4992 22290   2064   1379 3427 467 159 398 700 2554 176 80 171 288                                                 59141 4.9 15 Листопада
305 2620 825     597 4560   0   1338 3439   1014   1237 0     4765 17520   1622   3193 3351 457 156 389 1620 2497 172 78 167 288                                                 51922 6.4 14 Листопада
321 316 100     628 536   0   1417 464   137   1312 0     5027 2116   196   3316 187 26 9 22 1682 140 10 4 9 288                                                 17975 9.2 13 Листопада
323 2892 910     633 4891   0   1698 4190   1235   1310 0     5082 19339   1790   2836 2692 367 125 313 1439 2006 138 63 134 288                                                 54406 7.4 12 Листопада
339 3182 1002     664 5625   0   1636 4733   1395   1349 0     5240 21279   1970   2489 4044 551 188 470 1263 3013 207 94 202 288                                                 60935 5.6 11 Листопада
319 3168 997     625 5461   0   1488 4433   1307   1318 0     5091 21189   1962   1641 4187 571 195 486 833 3120 215 97 209 288                                                 58912 4.1 10 Листопада
315 3591 1130     616 6425   0   1549 5570   1642   1294 0     4977 24012   2223   1997 6159 840 286 715 1013 4590 316 143 308 288                                                 69711 2.6 9 Листопада
332 1201 378     650 2260   0   1634 1891   558   1338 0     5154 8033   744   2689 2481 338 115 288 1364 1849 127 58 124 288                                                 33606 1.4 8 Листопада
316 0 0     620 0   0   1583 0   0   1293 0     4974 0   0   3598 0 0 0 0 1825 0 0 0 0 288                                                 14209 7 Листопада
339     663 0   0   1606 0   0   1374 0     5289     4661 0 0 0 0 2365 0 0 0 0 288                                                 16297 6 Листопада
315     617   0   1488 0   0   1281 0     4884     3898 0 0 0 0 1978 0 0 0 0 278                                                 14461 5 Листопада
314 208 65     615 377   0   1494 309   91   1294 0     4964 1391   129   5610 309 42 14 36 2846 230 16 7 15 288                                                 20376 8.2 4 Листопада
309 2591 816     605 4191   0   1509 3672   1083   1239 0     4804 17327   1604   5419 3239 441 151 376 2749 2414 166 75 162 288                                                 54942 8.8 3 Листопада
205 2522 794     401 4231   0   1400 3498   1031   1218 0     4636 16868   1562   6204 2965 404 138 344 3148 2209 152 69 148 288                                                 54147 10.0 2 Листопада
0 2291 721     0 3611   0   1500 3217   949   1245 0     4857 15323   1419   4884 1875 256 87 218 2478 1397 96 44 94 288                                                 46562 10.3 1 Листопада
0 707 223     0 1174   0   1543 1051   310   1263 0     4833 4727   438   6799 913 125 42 106 3449 681 47 21 46 288                                                 28498 10.2 31 Жовтня
0 2168 683     0 3503   0   1561 3028   893   1295 0     4987 14499   1342   7239 2407 328 112 280 3673 1793 123 56 120 288                                                 50090 11.1 30 Жовтня
138 435 137     271 694   0   1582 567   167   1295 0     4999 2912   270   7528 114 16 5 13 3819 85 6 3 6 288                                                 25062 13.6 29 Жовтня
282 1573 495     552 2479   0   1401 2145   632   1172 0     4440 10521   974   7029 -95 -13 -4 -11 3566 -71 -5 -2 -5 288                                                 37055 14.0 28 Жовтня
297 358 113     581 631   0   1465 525   155   1228 0     4659 2396   222   6644 587 80 27 68 3371 438 30 14 29 288                                                 23918 9.1 27 Жовтня
275 2180 686     538 3586   0   1429 3114   918   1188 0     4501 14578   1350   6839 1762 240 82 205 3470 1313 90 41 88 288                                                 48473 11.9 26 Жовтня
204 2372 747     399 3695   0   1519 3227   951   1239 0     4819 15861   1468   6219 1611 220 75 187 3155 1200 83 37 80 288                                                 49368 11.6 25 Жовтня
222 2235 703     435 3947   0   1354 3308   975   1047 0     3867 14944   1384   5044 1169 159 54 136 2559 871 60 27 58 288                                                 44558 10.7 24 Жовтня
296 2095 660     580 3619   0   1493 3058   902   1248 0     4677 14011   1297   6396 2188 298 102 254 3245 1630 112 51 109 289                                                 48321 11.3 23 Жовтня
317 1913 602     621 2729   0   1543 2353   694   1254 0     4873 12797   1185   8486 508 69 24 59 4305 379 26 12 25 288                                                 44774 14.6 22 Жовтня
87 570 180     171 828   0   444 753   222   377 0     1390 3814   353   7889 21 3 1 2 4002 16 1 0 1 288                                                 21125 14.8 21 Жовтня
74 440 138     146 698   0   372 570   168   314 0     1190 2941   272   7510 -469 -64 -22 -54 3810 -349 -24 -11 -23 288                                                 17627 15.0 20 Жовтня
291 2266 713     570 3597   0   1434 3128   922   1193 0     4624 15153   1403   7146 2073 283 96 241 3625 1545 106 48 104 288                                                 50561 11.7 19 Жовтня
280 427 135     548 757   0   1395 602   177   1173 0     4427 2857   265   6151 482 66 22 56 3120 359 25 11 24 288                                                 23359 11.2 18 Жовтня
305 1946 613     598 3329   0   1496 2695   795   1237 0     4767 13013   1205   5804 2130 290 99 247 2944 1588 109 50 106 288                                                 45366 11.2 17 Жовтня
292 2266 713     573 4050   0   1440 3294   971   1202 0     4656 15155   1403   7265 2989 407 139 347 3686 2227 153 69 149 288                                                 53446 10.9 16 Жовтня
255 1796 565     499 2687   0   1280 2691   793   1043 0     4079 12011   1112   6422 1646 224 77 191 3258 1226 84 38 82 288                                                 42059 12.3 15 Жовтня
270 2113 665     529 3744   0   1319 3219   949   1096 0     4268 14129   1308   6321 2838 387 132 330 3207 2115 145 66 142 288                                                 49292 10.6 14 Жовтня
289 2314 728     567 4129   0   1438 3447   1016   1179 0     4573 15476   1433   9114 3652 498 170 424 4624 2722 187 85 182 445                                                 58247 11.0 13 Жовтня
142 1011 318     279 1797   0   704 1544   455   571 0     2228 6760   626   9348 2755 376 128 320 4742 2053 141 64 138 369                                                 36500 12.4 12 Жовтня
0 0 0     0 0   0   0 0   0   0 0     0 0   0   10098 152 21 7 18 5123 113 8 4 8 289                                                 15552 14.6 11 Жовтня
258 1466 461     505 2369   0   1291 2107   621   1028 0     4002 9802   908   10327 1248 170 58 145 5239 930 64 29 62 376                                                 43090 15.4 10 Жовтня
347 2148 676     680 3757   0   1754 3259   961   1396 0     5344 14364   1330   11833 2982 407 139 346 6003 2222 153 69 149 288                                                 60319 14.7 9 Жовтня
353 1228 387     691 1720   0   1756 1749   515   1393 0     5342 8213   760   7150 441 60 21 51 3628 329 23 10 22 288                                                 35842 19.6 8 Жовтня
344 209 66     674 392   0   1727 326   96   1389 0     5306 1400   130   11032 396 54 18 46 5597 295 20 9 20 288                                                 29546 11.7 7 Жовтня
337 1660 523     660 2545   0   1737 2414   712   1365 0     5275 11101   1028   11058 126 17 6 15 5610 94 6 3 6 288                                                 46298 17.2 6 Жовтня
347 1732 545     681 2854   0   1747 2601   767   1388 0     5336 11581   1072   10783 516 70 24 60 5470 384 26 12 26 288                                                 48022 16.6 5 Жовтня
347 1771 558     679 2790   0   1727 2703   797   1375 0     5309 11844   1097   9998 550 75 26 64 5072 410 28 13 27 288                                                 47260 15.9 4 Жовтня
341 1947 613     668 3379   0   1705 2999   884   1343 0     5217 13019   1205   9870 1771 241 82 206 5007 1320 91 41 88 288                                                 52037 14.4 3 Жовтня
300 1805 568     588 2938   0   1507 2703   797   1214 0     4695 12071   1118   10125 1646 224 77 191 5137 1227 84 38 82 288                                                 49135 14.7 2 Жовтня
255 1661 523     499 2619   0   1334 2659   784   1094 0     4019 11111   1029   10115 1042 142 48 121 5132 776 53 24 52 288                                                 45092 15.5 1 Жовтня
258 1592 501     506 2591   0   1325 2600   767   1084 0     3990 10644   985   10609 1120 153 52 130 5382 835 57 26 56 284                                                 45263 15.8 30 Вересня
117 706 222     230 1106   0   606 1030   304   498 0     1832 4721   437   4887 561 76 26 65 2479 418 29 13 28 129                                                 20391 16.1 29 Вересня
Розумний дім на базі Arduino UNO + Ethernet Shield © www.mysmarthome.biz.ua/index.php