Arduino Home Server

Високі технології в кожен будинок

Зв`язок з Arduino
З`єднання: Активне
Останній сеанс: Сьогодні о 03:15
Останнє перезавантаження: 12 Березня 2019 о 11:37
Час роботи: 2460 д. 15 ч. 38 мин.
RAM Arduino
Вільно пам`яті: байт(а) / 2048 байта
Режим роботи опалення будинку
Опалення працює по тижневій програмі:
День: 6 (Субота)
Програма: 1 (6:00 - 8:00)
Давач руху 1
Активує RGB-підствітку
Стан: OFF
Давач руху 2
Стан: OFF
Давач освітлення
При значенні лм менше 700 і ввімкненому давачі руху 2 автоматично вмикається нічний світильник
Показник: 1200 лм

Температура залу.

Стан роботи обладнання.

Тепловтрати будинку.

Відновлювальні джерела енергії.

Давачі температури, вологості та тиску
Температура теплих підлог на першому поверсі, °C Температура повітря у приміщеннях на першому поверсі, °C Вологість повітря у приміщеннях на першому поверсі, % Температура води у бойлері, °C Температура води у теплоакумуляторі, °C Патрубок подачі теплоакумулятора Темпе-ратура в гаражі, °C Тепловтрата, Вт/год Запас енергії, кВт*год Вулиця Час
1-й контур, ванна і коридор 2-й контур, кімната 3-й контур, кухня 4-й контур, зал 5-й контур, зал 6-й контур, зал вана кімната кімната кухня зал вана кімната кімната кухня зал низ середина верх темп., °C розхід, л/хв тиск, бар тамбур санвузол кімната зал гараж під-собне тепло-акуму-лятор бойлер Темп Волог Тиск
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.56 23.75 25.63 26.13 0 0 0 10.38 -57.25 -105.94 -121.04 -386.34 339.09 207.93 29.8 10.51 5.88 100 750 Сьогодні о 03:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.56 23.75 25.63 26.13 0 0 0 10.44 -57.77 -106.88 -121.93 -389.2 342.06 209.43 29.8 10.51 5.94 100 750 Сьогодні о 03:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.75 23.75 25.69 26.13 0 0 0 10.38 -57.17 -105.78 -120.89 -385.87 339.59 208.26 29.82 10.54 5.87 100 750 Сьогодні о 03:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.88 23.81 25.69 26.13 0 0 0 10.44 -59.05 -109.24 -124.14 -396.33 334.7 204.48 29.85 10.56 6.09 100 750 Сьогодні о 03:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.06 23.81 25.75 26.19 0 0 0 10.44 -58.11 -107.5 -122.51 -391.1 340.1 208.1 29.89 10.59 5.98 100 750 Сьогодні о 02:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.19 23.88 25.75 26.19 0 0 0 10.44 -58.11 -107.5 -122.51 -391.1 340.1 208.1 29.92 10.61 5.98 100 750 Сьогодні о 02:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.38 23.88 25.75 26.19 0 0 0 10.44 -59.05 -109.24 -124.14 -396.33 334.7 204.48 29.92 10.65 6.09 100 750 Сьогодні о 02:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.56 23.94 25.75 26.19 0 0 0 10.44 -60.08 -111.12 -125.92 -402.05 328.79 200.54 29.95 10.67 6.21 100 750 Сьогодні о 02:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.75 23.94 25.75 26.19 0 0 0 10.44 -58.79 -108.76 -123.7 -394.9 336.17 205.47 29.95 10.71 6.06 100 750 Сьогодні о 02:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.94 24 25.75 26.19 0 0 0 10.44 -59.14 -109.39 -124.29 -396.82 334.2 204.15 29.97 10.74 6.1 100 750 Сьогодні о 02:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.19 24 25.81 26.19 0 0 0 10.44 -57.94 -107.19 -122.23 -390.15 341.08 208.76 30 10.78 5.96 100 750 Сьогодні о 02:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.38 24.06 25.81 26.19 0 0 0 10.44 -57.77 -106.88 -121.93 -389.2 342.06 209.43 30.02 10.81 5.94 100 750 Сьогодні о 02:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.63 24.06 25.81 26.25 0 0 0 10.44 -57.6 -106.57 -121.63 -388.25 343.05 210.09 30.05 10.85 5.92 100 750 Сьогодні о 02:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.94 24.13 25.81 26.25 0 0 0 10.44 -57.52 -106.4 -121.49 -387.77 343.54 210.41 30.08 10.9 5.91 100 750 Сьогодні о 02:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.25 24.13 25.81 26.25 0 0 0 10.44 -58.71 -108.6 -123.55 -394.43 336.66 205.8 30.08 10.95 6.05 100 750 Сьогодні о 02:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.56 24.19 25.81 26.25 0 0 0 10.44 -57.52 -106.4 -121.49 -387.77 343.54 210.41 30.1 11 5.91 100 750 Сьогодні о 02:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.5 24.25 25.88 26.31 0 0 0 10.44 -57.86 -107.04 -122.07 -389.67 341.57 209.09 30.18 11.15 5.95 100 750 Сьогодні о 01:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.13 24.31 25.88 26.31 0 0 0 10.44 -57.34 -106.09 -121.19 -386.82 344.52 211.07 30.2 10.93 5.89 100 750 Сьогодні о 01:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.75 24.38 25.88 26.31 0 0 0 10.44 -56.4 -104.37 -119.56 -381.58 349.94 214.69 30.24 10.71 5.78 100 750 Сьогодні о 01:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.31 24.44 25.88 26.31 0 0 0 10.38 -57 -105.47 -120.6 -384.92 340.57 208.91 30.26 10.47 5.85 100 750 Сьогодні о 01:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.88 24.56 25.88 26.31 0 0 0 10.44 -57 -105.47 -120.6 -384.92 346.49 212.38 30.31 10.24 5.85 100 750 Сьогодні о 01:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.81 24.75 25.88 26.31 0 0 0 10.44 -56.91 -105.3 -120.45 -384.44 346.99 212.72 30.4 10.06 5.84 100 750 Сьогодні о 01:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.94 24.94 25.88 26.38 0 0 0 10.44 -57.08 -105.62 -120.75 -385.39 346 212.06 30.51 10.09 5.86 100 750 Сьогодні о 01:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.06 25.13 25.88 26.31 0 0 0 10.44 -57.6 -106.57 -121.63 -388.25 343.05 210.09 30.57 10.11 5.92 100 750 Сьогодні о 01:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.19 25.25 25.94 26.38 0 0 0 10.44 -57.94 -107.19 -122.23 -390.15 341.08 208.76 30.67 10.13 5.96 100 750 Сьогодні о 01:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.31 25.38 25.94 26.38 0 0 0 10.44 -59.4 -109.86 -124.73 -398.24 332.73 203.17 30.73 10.15 6.13 100 750 Сьогодні о 01:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.44 25.44 25.94 26.38 0 0 0 10.44 -56.91 -105.3 -120.45 -384.44 346.99 212.72 30.75 10.17 5.84 100 750 Сьогодні о 01:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.63 25.5 25.94 26.38 0 0 0 10.44 -57.08 -105.62 -120.75 -385.39 346 212.06 30.78 10.2 5.86 100 750 Сьогодні о 01:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.75 25.56 25.94 26.44 0 0 0 10.44 -57.69 -106.72 -121.77 -388.72 342.56 209.76 30.83 10.22 5.93 100 750 Сьогодні о 00:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.88 25.63 25.94 26.44 0 0 0 10.44 -58.96 -109.08 -123.99 -395.85 335.18 204.82 30.86 10.24 6.08 100 750 Сьогодні о 00:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 25.63 25.94 26.44 0 0 0 10.44 -57.43 -106.25 -121.33 -387.3 344.04 210.74 30.86 10.26 5.9 100 750 Сьогодні о 00:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.19 25.63 25.94 26.44 0 0 0 10.44 -58.79 -108.76 -123.7 -394.9 336.17 205.47 30.86 10.29 6.06 100 750 Сьогодні о 00:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.31 25.63 25.94 26.44 0 0 0 10.44 -57 -105.47 -120.6 -384.92 346.49 212.38 30.86 10.31 5.85 100 750 Сьогодні о 00:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.44 25.63 25.94 26.5 0 0 0 10.44 -57.43 -106.25 -121.33 -387.3 344.04 210.74 30.88 10.33 5.9 100 750 Сьогодні о 00:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.63 25.5 25.88 26.44 0 0 0 10.5 -58.03 -107.35 -122.37 -390.62 346.52 211.92 30.78 10.36 5.97 100 750 Сьогодні о 00:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.75 25.38 25.81 26.38 0 0 0 10.5 -59.23 -109.55 -124.44 -397.29 339.64 207.31 30.68 10.38 6.11 100 750 Сьогодні о 00:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.88 25.25 25.63 26.25 0 0 0 10.5 -59.57 -110.18 -125.02 -399.19 337.68 205.99 30.51 10.4 6.15 100 750 Сьогодні о 00:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.06 25.06 25.44 26.19 0 0 0 10.5 -59.4 -109.86 -124.73 -398.24 338.65 206.66 30.33 10.43 6.13 100 750 Сьогодні о 00:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.25 24.88 25.25 26.06 0 0 0 10.5 -59.65 -110.34 -125.18 -399.67 337.18 205.66 30.14 10.46 6.16 100 750 Сьогодні о 00:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.38 24.69 25.06 26 0 0 0 10.5 -59.14 -109.39 -124.29 -396.82 340.13 207.64 29.96 10.48 6.1 100 750 Сьогодні о 00:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.56 24.5 24.81 26 0 0 0 10.5 -59.57 -110.18 -125.02 -399.19 337.68 205.99 29.79 10.51 6.15 100 750 Вчора о 23:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.69 24.31 24.69 26.13 0 0 0 10.5 -60.42 -111.75 -126.5 -403.95 332.76 202.7 29.72 10.53 6.25 100 750 Вчора о 23:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.88 24.13 24.5 26.44 0 0 0 10.5 -60.76 -112.38 -127.09 -405.85 330.78 201.38 29.69 10.56 6.29 100 750 Вчора о 23:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 24 24.38 27 0 0 0 10.5 -60.59 -112.06 -126.8 -404.9 331.77 202.05 29.81 10.58 6.27 100 750 Вчора о 23:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.25 23.88 24.19 28 0 0 0 10.5 -61.03 -112.85 -127.54 -407.28 329.32 200.4 30.09 10.62 6.32 100 750 Вчора о 23:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.44 23.81 24.13 29.06 0 0 0 10.5 -62.74 -116 -130.49 -416.8 319.48 193.81 30.45 10.66 6.52 100 750 Вчора о 23:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.81 23.75 24 30 0 0 0 10.5 -62.3 -115.21 -129.75 -414.42 321.93 195.47 30.75 10.72 6.47 100 750 Вчора о 23:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.06 23.69 24 30.88 0 0 0 10.5 -61.96 -114.57 -129.15 -412.52 323.89 196.77 31.07 10.76 6.43 100 750 Вчора о 23:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.25 23.63 23.94 32 0 0 0 10.5 -61.71 -114.11 -128.71 -411.08 325.39 197.76 31.46 10.79 6.4 100 750 Вчора о 23:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.5 23.63 23.88 32.88 0 0 0 10.5 -61.54 -113.79 -128.42 -410.13 326.36 198.43 31.79 10.83 6.38 100 750 Вчора о 23:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.75 23.56 23.81 33.5 0 0 0 10.5 -61.79 -114.26 -128.86 -411.57 324.88 197.43 31.98 10.87 6.41 100 750 Вчора о 23:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 23.5 23.75 34.13 0 0 0 10.5 -61.2 -113.16 -127.83 -408.23 328.33 199.73 32.18 10.91 6.34 100 750 Вчора о 23:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.31 23.44 23.75 34.81 0 0 0 10.5 -61.03 -112.85 -127.54 -407.28 329.32 200.4 32.42 10.96 6.32 100 750 Вчора о 22:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.69 23.38 23.69 35.75 0 0 0 10.56 -61.96 -114.57 -129.15 -412.52 329.83 200.26 32.74 11.02 6.43 100 750 Вчора о 22:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.13 23.31 23.63 36.88 0 0 0 10.56 -62.99 -116.46 -130.93 -418.22 323.92 196.31 33.14 11.09 6.55 100 750 Вчора о 22:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.06 23.25 23.63 37.94 0 0 0 10.56 -64.45 -119.13 -133.44 -426.32 315.56 190.72 33.53 11.24 6.72 100 750 Вчора о 22:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.63 23.19 23.5 39.06 0 0 0 10.56 -63.76 -117.87 -132.26 -422.5 319.5 193.34 33.9 11.17 6.64 100 750 Вчора о 22:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.38 23.13 23.5 40.19 0 0 0 10.56 -65.47 -121.02 -135.21 -432.02 309.67 186.76 34.32 10.97 6.84 100 750 Вчора о 22:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.94 23.06 23.44 41.38 0 0 0 10.56 -64.71 -119.61 -133.88 -427.74 314.09 189.72 34.73 10.74 6.75 100 750 Вчора о 22:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.25 23 23.38 42.63 0 0 0 10.56 -63.33 -117.1 -131.52 -420.12 321.96 194.99 35.18 10.46 6.59 100 750 Вчора о 22:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.88 23 23.31 43.81 0 0 0 10.56 -63.59 -117.56 -131.96 -421.55 320.47 194.01 35.62 10.24 6.62 100 750 Вчора о 22:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.94 22.94 23.25 44.88 0 0 0 10.56 -63.76 -117.87 -132.26 -422.5 319.5 193.34 35.99 10.09 6.64 100 750 Вчора о 22:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.06 22.88 23.25 45.69 0 0 0 10.56 -63.67 -117.72 -132.11 -422.03 319.99 193.68 36.29 10.11 6.63 100 750 Вчора о 22:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.19 22.81 23.25 46.44 0 0 0 10.56 -64.45 -119.13 -133.44 -426.32 315.56 190.72 36.55 10.13 6.72 100 750 Вчора о 22:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.31 22.75 23.19 47.44 0 0 0 10.56 -65.56 -121.18 -135.36 -432.5 309.17 186.43 36.9 10.15 6.85 100 750 Вчора о 21:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.38 22.69 23.13 48.44 0 0 0 10.56 -66.59 -123.07 -137.13 -438.2 303.26 182.48 37.24 10.16 6.97 100 750 Вчора о 21:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.5 22.69 23.13 49.19 0 0 0 10.56 -65.05 -120.23 -134.47 -429.64 312.13 188.41 37.54 10.18 6.79 100 750 Вчора о 21:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.88 22.63 23.13 49.81 0 0 0 10.56 -65.81 -121.65 -135.8 -433.92 307.7 185.45 37.76 10.24 6.88 100 750 Вчора о 21:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 22.63 23.13 50.31 0 0 0 10.56 -65.73 -121.49 -135.65 -433.45 308.18 185.78 37.96 10.26 6.87 100 750 Вчора о 21:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.13 22.63 23.13 50.75 0 0 0 10.56 -65.73 -121.49 -135.65 -433.45 308.18 185.78 38.13 10.28 6.87 100 750 Вчора о 21:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.25 22.63 23.13 51.06 0 0 0 10.56 -66.08 -122.12 -136.24 -435.35 306.21 184.46 38.25 10.3 6.91 100 750 Вчора о 21:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.56 22.56 23.13 51.31 0 0 0 10.56 -66.84 -123.53 -137.57 -439.63 301.8 181.5 38.32 10.35 7 100 750 Вчора о 21:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 22.56 23.06 51.25 0 0 0 10.56 -67.01 -123.84 -137.87 -440.58 300.81 180.84 38.27 10.42 7.02 100 750 Вчора о 21:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.13 22.56 23.06 50.94 0 0 0 10.56 -67.01 -123.84 -137.87 -440.58 300.81 180.84 38.15 10.44 7.02 100 750 Вчора о 21:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.31 22.56 23 50.56 0 0 0 10.56 -67.35 -124.48 -138.45 -442.49 298.85 179.53 37.98 10.47 7.06 100 750 Вчора о 21:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.44 22.56 22.94 49.94 0 0 0 10.56 -67.61 -124.94 -138.89 -443.92 297.38 178.53 37.71 10.49 7.09 100 750 Вчора о 21:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.56 22.56 22.94 49.25 0 0 0 10.56 -67.01 -123.84 -137.87 -440.58 300.81 180.84 37.44 10.51 7.02 100 750 Вчора о 20:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.13 22.56 22.88 48.63 0 0 0 10.63 -67.44 -124.63 -138.61 -442.97 305.26 183.26 37.17 10.6 7.07 100 750 Вчора о 20:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.31 22.56 22.81 47.63 0 0 0 10.56 -67.18 -124.17 -138.15 -441.54 299.83 180.18 36.76 10.63 7.04 100 750 Вчора о 20:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.5 22.56 22.81 46.56 0 0 0 10.63 -67.61 -124.94 -138.89 -443.92 304.27 182.6 36.33 10.67 7.09 100 750 Вчора о 20:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.69 22.56 22.81 45.69 0 0 0 10.63 -66.67 -123.22 -137.27 -438.68 309.67 186.22 35.99 10.7 6.98 100 750 Вчора о 20:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.88 22.56 22.81 44.63 0 0 0 10.63 -67.96 -125.58 -139.49 -445.82 302.31 181.29 35.57 10.73 7.13 100 750 Вчора о 20:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.19 22.56 22.81 43.25 0 0 0 10.63 -68.3 -126.21 -140.08 -447.72 300.33 179.96 35.03 10.78 7.17 100 750 Вчора о 20:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.56 22.56 22.81 42.63 0 0 0 10.63 -67.35 -124.48 -138.45 -442.49 305.75 183.59 34.78 10.84 7.06 100 750 Вчора о 20:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.88 22.5 22.81 42.88 0 0 0 10.63 -68.39 -126.37 -140.22 -448.2 299.84 179.63 34.86 10.89 7.18 100 750 Вчора о 20:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.19 22.44 22.81 43.44 0 0 0 10.63 -68.47 -126.52 -140.37 -448.67 299.34 179.3 35.05 10.94 7.19 100 750 Вчора о 20:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.5 22.44 22.81 44 0 0 0 10.63 -68.13 -125.89 -139.78 -446.77 301.32 180.62 35.27 10.99 7.15 100 750 Вчора о 20:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 22.44 22.81 44.44 0 0 0 10.63 -68.3 -126.21 -140.08 -447.72 300.33 179.96 35.45 11.07 7.17 100 750 Вчора о 20:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.63 22.44 22.81 44.56 0 0 0 10.63 -68.9 -127.3 -141.11 -451.05 296.89 177.66 35.49 11.17 7.24 100 750 Вчора о 19:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.06 22.44 22.81 44.38 0 0 0 10.63 -69.5 -128.4 -142.14 -454.38 293.45 175.36 35.42 11.24 7.31 100 750 Вчора о 19:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.5 22.44 22.81 44 0 0 0 10.63 -71.3 -131.7 -145.25 -464.38 283.12 168.44 35.27 10.99 7.52 100 750 Вчора о 19:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.69 22.44 22.81 43.56 0 0 0 10.63 -69.76 -128.88 -142.58 -455.81 291.98 174.37 35.1 10.7 7.34 100 750 Вчора о 19:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.44 22.44 22.81 43.06 0 0 0 10.69 -70.01 -129.35 -143.03 -457.24 296.42 176.86 34.9 10.33 7.37 100 750 Вчора о 19:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.19 22.44 22.81 42.44 0 0 0 10.63 -71.03 -131.24 -144.8 -462.95 284.61 169.43 34.66 10.13 7.49 100 750 Вчора о 19:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.31 22.44 22.81 41.94 0 0 0 10.63 -70.1 -129.5 -143.18 -457.72 290.01 173.05 34.46 10.15 7.38 100 750 Вчора о 19:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.44 22.44 22.81 41.44 0 0 0 10.63 -70.35 -129.98 -143.62 -459.15 288.55 172.07 34.26 10.17 7.41 100 750 Вчора о 19:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.56 22.38 22.75 40.63 0 0 0 10.63 -70.95 -131.08 -144.65 -462.47 285.09 169.76 33.9 10.19 7.48 100 750 Вчора о 19:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.69 22.38 22.75 40.06 0 0 0 10.63 -70.69 -130.6 -144.21 -461.05 286.57 170.75 33.67 10.21 7.45 100 750 Вчора о 19:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.06 22.38 22.75 39.38 0 0 0 10.63 -72.41 -133.75 -147.16 -470.56 276.73 164.16 33.4 10.27 7.65 100 750 Вчора о 19:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.31 22.38 22.75 37.88 0 0 0 10.63 -71.81 -132.65 -146.13 -467.23 280.18 166.47 32.81 10.31 7.58 100 750 Вчора о 19:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.5 22.38 22.75 36.5 0 0 0 10.63 -71.98 -132.96 -146.43 -468.18 279.18 165.82 32.27 10.34 7.6 100 750 Вчора о 18:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.69 22.38 22.69 35.25 0 0 0 10.63 -72.66 -134.22 -147.6 -471.99 275.26 163.18 31.75 10.37 7.68 100 750 Вчора о 18:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.06 22.38 22.63 34.88 0 0 0 10.63 -71.98 -132.96 -146.43 -468.18 279.18 165.82 31.59 10.43 7.6 100 750 Вчора о 18:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.31 22.31 22.63 36 0 0 0 10.69 -73.27 -135.32 -148.64 -475.32 277.74 164.35 32 10.47 7.75 100 750 Вчора о 18:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.5 22.31 22.5 37.13 0 0 0 10.69 -74.12 -136.89 -150.12 -480.08 272.82 161.06 32.4 10.5 7.85 100 750 Вчора о 18:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.69 22.31 22.5 37.63 0 0 0 10.69 -73.52 -135.79 -149.08 -476.75 276.26 163.36 32.59 10.53 7.78 100 749 Вчора о 18:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.88 22.25 22.5 38.06 0 0 0 10.69 -74.98 -138.46 -151.59 -484.83 267.91 157.77 32.74 10.56 7.95 100 749 Вчора о 18:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.13 22.19 22.5 38.44 0 0 0 10.69 -74.73 -137.99 -151.14 -483.41 269.38 158.75 32.86 10.6 7.92 100 749 Вчора о 18:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.31 22.19 22.5 38.69 0 0 0 10.69 -74.9 -138.31 -151.44 -484.36 268.39 158.1 32.96 10.63 7.94 100 749 Вчора о 18:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.56 22.19 22.5 38.88 0 0 0 10.69 -75.15 -138.77 -151.88 -485.79 266.93 157.1 33.03 10.67 7.97 100 749 Вчора о 18:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.75 22.13 22.44 39 0 0 0 10.69 -75.49 -139.41 -152.47 -487.7 264.95 155.79 33.03 10.71 8.01 100 749 Вчора о 18:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 22.13 22.38 39.38 0 0 0 10.69 -77.8 -143.65 -156.46 -500.53 251.68 146.91 33.16 10.75 8.28 100 749 Вчора о 18:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.19 22.13 22.38 38.63 0 0 0 10.69 -77.71 -143.49 -156.31 -500.06 252.17 147.23 32.87 10.78 8.27 100 749 Вчора о 17:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.56 22.13 22.31 37.13 0 0 0 10.69 -77.63 -143.33 -156.16 -499.58 252.66 147.55 32.25 10.84 8.26 100 749 Вчора о 17:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.81 22.13 22.31 35.69 0 0 0 10.69 -77.88 -143.81 -156.6 -501.02 251.17 146.57 31.68 10.88 8.29 100 749 Вчора о 17:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.19 22.13 22.38 33.94 0 0 0 10.69 -77.88 -143.81 -156.6 -501.02 251.17 146.57 31.02 10.94 8.29 100 749 Вчора о 17:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.81 22.13 22.31 32.19 0 0 0 10.75 -79 -145.85 -158.52 -507.2 250.7 145.77 30.3 11.04 8.42 100 749 Вчора о 17:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.75 22.13 22.31 30.81 0 0 0 10.69 -79.43 -146.63 -159.26 -509.58 242.34 140.65 29.76 11.19 8.47 100 749 Вчора о 17:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.06 22.13 22.31 30.38 0 0 0 10.75 -80.2 -148.04 -160.59 -513.86 243.82 141.17 29.59 11.41 8.56 100 749 Вчора о 17:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.63 22.13 22.31 29.81 0 0 0 10.75 -81.22 -149.93 -162.36 -519.57 237.92 137.21 29.37 11.34 8.68 100 749 Вчора о 17:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.13 22.13 22.31 29.25 0 0 0 10.75 -80.97 -149.47 -161.91 -518.15 239.41 138.2 29.15 10.93 8.65 100 749 Вчора о 17:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.38 22.13 22.31 29.06 0 0 0 10.69 -81.31 -150.09 -162.51 -520.05 231.51 133.4 29.07 11.13 8.69 100 749 Вчора о 17:10
