З`єднання:
Активне
Останній сеанс: Сьогодні о 16:09
Останнє перезавантаження: 12 Березня 2019 о 11:37
Час роботи: 2809 д. 4 ч. 32 мин.
Зв`язок з Arduino
Відновлювальні джерела енергії.
| Температура теплих підлог на першому поверсі, °C | Температура повітря у приміщеннях на першому поверсі, °C | Вологість повітря у приміщеннях на першому поверсі, % | Температура води у бойлері, °C | Температура води у теплоакумуляторі, °C | Патрубок подачі теплоакумулятора | Темпе-ратура в гаражі, °C | Тепловтрата, Вт/год | Запас енергії, кВт*год | Вулиця | Час | |||||||||||||||||||||||
| 1-й контур, ванна і коридор | 2-й контур, кімната | 3-й контур, кухня | 4-й контур, зал | 5-й контур, зал | 6-й контур, зал | вана кімната | кімната | кухня | зал | вана кімната | кімната | кухня | зал | низ | середина | верх | темп., °C | розхід, л/хв | тиск, бар | тамбур | санвузол | кімната | зал | гараж | під-собне | тепло-акуму-лятор | бойлер | Темп | Волог | Тиск | |||
| 21.12 | 21.12 | 21.69 | 21.5 | 21.25 | 21.56 | 21.46 | 327.67 | 0 | 25.72 | 50.82 | 327.67 | 0 | 28.85 | 66.56 | 21.25 | 19.88 | 22.06 | 21.81 | 0 | 0.62 | 12.5 | 117.34 | 216.73 | 4694.78 | 768.05 | 181.48 | 85.36 | 25.07 | 10.84 | 13.34 | 100 | 732 | Сьогодні о 16:05 |
| 21 | 21.19 | 21.69 | 21.5 | 21.25 | 21.56 | 21.51 | 327.67 | 0 | 25.58 | 49.84 | 327.67 | 0 | 28.75 | 67 | 21.25 | 19.06 | 22.06 | 21.81 | 0 | 0.68 | 12.56 | 118.94 | 219.67 | 4700.09 | 777.56 | 204.12 | 100.05 | 24.78 | 10.91 | 13 | 100 | 732 | Сьогодні о 16:00 |
| 21.12 | 21.19 | 21.69 | 21.56 | 21.25 | 21.56 | 21.62 | 327.67 | 0 | 25.4 | 45.34 | 327.67 | 0 | 26.91 | 67.44 | 21.19 | 17.88 | 22.13 | 21.75 | 0 | 0.61 | 12.56 | 114.42 | 211.39 | 4694.78 | 752.13 | 186.41 | 88.2 | 24.37 | 10.98 | 13.36 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:55 |
| 21.12 | 21.19 | 21.75 | 21.56 | 21.31 | 21.56 | 21.49 | 327.67 | 0 | 25.92 | 48.99 | 327.67 | 0 | 29.53 | 68 | 21.31 | 19.69 | 22.19 | 21.88 | 0 | 0.62 | 12.56 | 120.76 | 223.02 | 4698.03 | 787.61 | 197.23 | 95.43 | 25.08 | 11.07 | 13.14 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:50 |
| 21.19 | 21.19 | 21.75 | 21.56 | 21.31 | 21.56 | 21.67 | 327.67 | 0 | 26.12 | 48.37 | 327.67 | 0 | 29.64 | 68.69 | 21.38 | 20 | 22.19 | 21.88 | 0 | 0.66 | 12.56 | 121.33 | 224.09 | 4695.96 | 790.46 | 190.33 | 90.83 | 25.22 | 11.18 | 13.28 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:45 |
| 21.19 | 21.25 | 21.75 | 21.56 | 21.31 | 21.56 | 21.67 | 327.67 | 0 | 26.17 | 48.07 | 327.67 | 0 | 30.23 | 69.63 | 21.44 | 20.5 | 22.25 | 21.94 | 0 | 0.61 | 12.56 | 123.74 | 228.48 | 4699.6 | 803.79 | 201.66 | 98.4 | 25.45 | 11.34 | 13.05 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:40 |
| 21.19 | 21.25 | 21.75 | 21.56 | 21.31 | 21.63 | 21.84 | 327.67 | 0 | 26.24 | 46.63 | 327.67 | 0 | 30.31 | 70.88 | 21.44 | 20.44 | 22.25 | 21.94 | 0 | 0.61 | 12.56 | 121.5 | 224.4 | 4694.73 | 791.72 | 185.43 | 87.54 | 25.42 | 11.54 | 13.38 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:35 |
| 21.19 | 21.25 | 21.75 | 21.63 | 21.31 | 21.63 | 22.27 | 327.67 | 0 | 26.22 | 44.13 | 327.67 | 0 | 30.52 | 70.06 | 21.44 | 20.56 | 22.31 | 21.94 | 0 | 0.63 | 12.56 | 120.05 | 221.73 | 4692.52 | 783.95 | 178.05 | 82.61 | 25.49 | 11.41 | 13.53 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:30 |
| 21.19 | 21.25 | 21.75 | 21.63 | 21.31 | 21.63 | 22.49 | 327.67 | 0 | 26.21 | 44.55 | 327.67 | 0 | 30.37 | 66.31 | 21.44 | 20.5 | 22.31 | 21.94 | 0 | 0.63 | 12.56 | 121.33 | 224.09 | 4694.89 | 791.08 | 185.92 | 87.87 | 25.47 | 10.8 | 13.37 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:25 |
| 21.19 | 21.25 | 21.75 | 21.63 | 21.31 | 21.63 | 22.5 | 327.67 | 0 | 26.13 | 40.85 | 327.67 | 0 | 30.48 | 67.38 | 21.44 | 20.56 | 22.31 | 21.94 | 0 | 0.67 | 12.56 | 121.85 | 225.02 | 4696.95 | 793.94 | 192.8 | 92.47 | 25.49 | 10.97 | 13.23 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:20 |
| 21.19 | 21.31 | 21.81 | 21.63 | 21.31 | 21.63 | 22.52 | 327.67 | 0 | 26.12 | 41.04 | 327.67 | 0 | 30.54 | 68.19 | 21.44 | 20.5 | 22.38 | 21.94 | 0 | 0.66 | 12.56 | 121.85 | 225.02 | 4697.36 | 793.94 | 193.3 | 92.8 | 25.5 | 11.1 | 13.22 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:15 |
| 21.25 | 21.31 | 21.81 | 21.63 | 21.38 | 21.69 | 22.48 | 327.67 | 0 | 26.18 | 41.29 | 327.67 | 0 | 30.51 | 68.81 | 21.44 | 20.56 | 22.38 | 22 | 0 | 0.62 | 12.56 | 124.55 | 230 | 4701.05 | 809.27 | 205.59 | 101.02 | 25.52 | 11.2 | 12.97 | 100 | 732 | Сьогодні о 15:10 |
| 21.25 | 21.31 | 21.81 | 21.69 | 21.38 | 21.69 | 22.48 | 327.67 | 0 | 26.15 | 41.5 | 327.67 | 0 | 30.4 | 69.81 | 21.5 | 20.56 | 22.38 | 22 | 0 | 0.65 | 12.56 | 124.04 | 229.05 | 4700.6 | 806.67 | 204.12 | 100.05 | 25.54 | 11.37 | 13 | 100 | 731 | Сьогодні о 15:05 |
| 21.25 | 21.2 | 21.81 | 21.69 | 21.38 | 21.69 | 22.47 | 327.67 | 0 | 26.21 | 41.58 | 327.67 | 0 | 30.16 | 70.63 | 21.5 | 20.56 | 22.38 | 22 | 0 | 0.61 | 12.5 | 125.33 | 231.41 | 4701.46 | 813.82 | 202.62 | 99.51 | 25.54 | 11.5 | 12.91 | 100 | 731 | Сьогодні о 15:00 |
| 21.25 | 21.31 | 21.81 | 21.69 | 21.38 | 21.69 | 22.49 | 327.67 | 0 | 26.3 | 41.98 | 327.67 | 0 | 30.22 | 69.81 | 21.5 | 20.56 | 22.38 | 22.06 | 0 | 0.66 | 12.56 | 121.64 | 224.65 | 4694.26 | 793.35 | 182.97 | 85.89 | 25.54 | 11.37 | 13.43 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:55 |
| 21.25 | 21.31 | 21.81 | 21.69 | 21.38 | 21.75 | 22.47 | 327.67 | 0 | 26.28 | 42.18 | 327.67 | 0 | 30.38 | 66 | 21.5 | 20.5 | 22.44 | 22.06 | 0 | 0.66 | 12.56 | 123.1 | 227.32 | 4697.06 | 801.71 | 192.31 | 92.14 | 25.55 | 10.75 | 13.24 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:50 |
| 21.31 | 21.37 | 21.81 | 21.69 | 21.38 | 21.75 | 22.36 | 327.67 | 0 | 26.36 | 43.07 | 327.67 | 0 | 30.3 | 66.25 | 21.56 | 20.69 | 22.44 | 22.06 | 0 | 0.61 | 12.56 | 121.43 | 224.29 | 4693.19 | 792.19 | 178.55 | 82.94 | 25.64 | 10.79 | 13.52 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:45 |
| 21.31 | 21.37 | 21.81 | 21.69 | 21.44 | 21.75 | 22.37 | 327.67 | 0 | 26.23 | 44.42 | 327.67 | 0 | 30.29 | 66.88 | 21.56 | 20.56 | 22.44 | 22.06 | 0 | 0.64 | 12.5 | 119.98 | 221.61 | 4692.6 | 784.38 | 170.65 | 78.13 | 25.59 | 10.89 | 13.56 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:40 |
| 21.31 | 21 | 21.88 | 21.75 | 21.44 | 21.75 | 22.06 | 327.67 | 0 | 26.45 | 44.02 | 327.67 | 0 | 29.54 | 67.81 | 21.56 | 20.56 | 22.5 | 22.06 | 0 | 0.62 | 12.5 | 122.38 | 226.01 | 4691.9 | 797.95 | 173.6 | 80.1 | 25.62 | 11.04 | 13.5 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:35 |
| 21.31 | 21.37 | 21.88 | 21.75 | 21.44 | 21.75 | 21.84 | 327.67 | 0 | 26.37 | 42.54 | 327.67 | 0 | 29.8 | 69.19 | 21.56 | 20.5 | 22.5 | 22 | 0 | 0.61 | 12.5 | 121.26 | 223.96 | 4692.75 | 791.77 | 171.14 | 78.45 | 25.6 | 11.27 | 13.55 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:30 |
| 21.37 | 21.37 | 21.88 | 21.75 | 21.44 | 21.81 | 21.9 | 327.67 | 0 | 26.4 | 41.74 | 327.67 | 0 | 29.91 | 70.06 | 21.56 | 20.63 | 22.5 | 22.13 | 0 | 0.67 | 12.5 | 123.03 | 227.21 | 4695.25 | 801.56 | 179.51 | 84.06 | 25.64 | 11.41 | 13.38 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:25 |
| 21.37 | 21.37 | 21.88 | 21 | 21.44 | 21.81 | 21.91 | 327.67 | 0 | 26.35 | 42.02 | 327.67 | 0 | 29.98 | 71.5 | 21.56 | 20.63 | 22.5 | 22.13 | 0 | 0.66 | 12.5 | 121.65 | 224.7 | 4693.63 | 790.61 | 174.1 | 80.43 | 25.64 | 11.64 | 13.49 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:20 |
| 21.37 | 21.37 | 21.88 | 21 | 21.44 | 21.81 | 21.92 | 327.67 | 0 | 26.35 | 43.03 | 327.67 | 0 | 29.83 | 68.19 | 21.56 | 20.56 | 22.5 | 22.13 | 0 | 0.64 | 12.5 | 125.86 | 232.4 | 4700.86 | 813.93 | 198.19 | 96.55 | 25.62 | 11.1 | 13 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:15 |
| 21.37 | 21.37 | 21.88 | 21.81 | 21.44 | 21.81 | 21.92 | 327.67 | 0 | 26.41 | 42.66 | 327.67 | 0 | 29.7 | 66.06 | 21.63 | 20.56 | 22.56 | 22.13 | 0 | 0.68 | 12.5 | 122.69 | 226.59 | 4694.52 | 799.93 | 177.04 | 82.4 | 25.67 | 10.76 | 13.43 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:10 |
| 21.44 | 21.37 | 21.88 | 21.81 | 21.44 | 21.81 | 21.89 | 327.67 | 0 | 26.35 | 42.39 | 327.67 | 0 | 29.53 | 66.56 | 21.63 | 20.63 | 22.56 | 22.19 | 0 | 0.63 | 12.5 | 126.43 | 233.45 | 4701.75 | 820.39 | 201.15 | 98.54 | 25.7 | 10.84 | 12.94 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:05 |
| 21.44 | 21.44 | 21.88 | 21.81 | 21.5 | 21.88 | 21.95 | 327.67 | 0 | 26.31 | 42.75 | 327.67 | 0 | 29.92 | 67.13 | 21.63 | 20.75 | 22.56 | 22.19 | 0 | 0.62 | 12.44 | 126.43 | 233.45 | 4702.64 | 820.96 | 197.2 | 96.38 | 25.74 | 10.93 | 12.9 | 100 | 731 | Сьогодні о 14:00 |
| 21.44 | 21.44 | 21.88 | 21.81 | 21.5 | 21.88 | 21.98 | 327.67 | 0 | 26.28 | 43 | 327.67 | 0 | 29.99 | 67.69 | 21.63 | 20.63 | 22.56 | 22.19 | 0 | 0.61 | 12.44 | 129.68 | 239.43 | 4708.69 | 839.03 | 217.35 | 109.88 | 25.7 | 11.02 | 12.49 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:55 |
| 21.44 | 21.44 | 21.88 | 21.81 | 21.5 | 21.88 | 21.95 | 327.67 | 0 | 26.32 | 43.04 | 327.67 | 0 | 30.07 | 68.5 | 21.63 | 20.56 | 22.63 | 22.19 | 0 | 0.63 | 12.44 | 130.11 | 240.21 | 4708.84 | 841.41 | 217.84 | 110.19 | 25.7 | 11.15 | 12.48 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:50 |
| 21.44 | 21.44 | 21.88 | 21.1 | 21.5 | 21.94 | 21.95 | 327.67 | 0 | 26.32 | 42.9 | 327.67 | 0 | 30.23 | 69.31 | 21.63 | 20.5 | 22.63 | 22.25 | 0 | 0.64 | 12.44 | 128.65 | 237.54 | 4706.33 | 830.45 | 209.49 | 104.61 | 25.68 | 11.29 | 12.65 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:45 |
| 21.5 | 21.44 | 21.94 | 21.88 | 21.5 | 21.94 | 21.94 | 327.67 | 0 | 26.33 | 42.87 | 327.67 | 0 | 29.93 | 71.44 | 21.69 | 20.5 | 22.63 | 22.25 | 0 | 0.67 | 12.5 | 129.48 | 239.06 | 4707.51 | 838.19 | 219.34 | 110.72 | 25.71 | 11.63 | 12.57 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:40 |
| 21.5 | 21.5 | 21.94 | 21.88 | 21.5 | 21.94 | 21.99 | 327.67 | 0 | 26.34 | 43.32 | 327.67 | 0 | 30.51 | 68.88 | 21.69 | 20.56 | 22.63 | 22.25 | 0 | 0.61 | 12.44 | 130.07 | 240.16 | 4708.65 | 841.52 | 216.37 | 109.22 | 25.73 | 11.22 | 12.51 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:35 |
| 21.5 | 21.5 | 21.94 | 21.88 | 21.5 | 21.94 | 22.01 | 327.67 | 0 | 26.38 | 42.78 | 327.67 | 0 | 30.29 | 65.88 | 21.69 | 20.5 | 22.69 | 22.25 | 0 | 0.67 | 12.44 | 128.61 | 237.49 | 4705.55 | 833.43 | 206.05 | 102.3 | 25.73 | 10.73 | 12.72 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:30 |
| 21.5 | 21.5 | 21.94 | 21.88 | 21.5 | 22 | 22.04 | 327.67 | 0 | 26.35 | 43.11 | 327.67 | 0 | 30.82 | 66.44 | 21.75 | 20.75 | 22.69 | 22.31 | 0 | 0.67 | 12.44 | 129.13 | 238.43 | 4706.87 | 836.56 | 210.47 | 105.26 | 25.84 | 10.82 | 12.63 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:25 |
| 21.56 | 21.5 | 21.94 | 21.88 | 21.5 | 22 | 22.16 | 327.67 | 0 | 26.48 | 42.45 | 327.67 | 0 | 30.41 | 67.06 | 21.75 | 20.69 | 22.69 | 22.31 | 0 | 0.61 | 12.44 | 129.79 | 239.63 | 4705.99 | 839.88 | 207.52 | 103.29 | 25.82 | 10.92 | 12.69 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:20 |
| 21.56 | 21.5 | 21.94 | 21.88 | 21.5 | 22 | 22.02 | 327.67 | 0 | 26.46 | 43 | 327.67 | 0 | 30.52 | 67.75 | 21.75 | 20.69 | 22.69 | 22.3 | 0 | 0.63 | 12.44 | 128.84 | 237.9 | 4704.66 | 834.65 | 203.1 | 100.33 | 25.82 | 11.03 | 12.78 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:15 |
| 21.56 | 21.5 | 21.94 | 21 | 21.56 | 22 | 22.01 | 327.67 | 0 | 26.56 | 43.06 | 327.67 | 0 | 30.17 | 68.88 | 21.75 | 20.63 | 22.69 | 22.31 | 0 | 0.67 | 12.44 | 130.82 | 241.51 | 4706.58 | 841.96 | 209.49 | 104.61 | 25.8 | 11.22 | 12.65 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:10 |
| 21.62 | 21.56 | 21.94 | 21.94 | 21.5 | 22.06 | 22.02 | 327.67 | 0 | 26.54 | 43.3 | 327.67 | 0 | 30.16 | 70.31 | 21.75 | 20.56 | 22.69 | 22.31 | 0 | 0.66 | 12.44 | 131.47 | 242.72 | 4708.17 | 849.46 | 213.91 | 107.56 | 25.78 | 11.45 | 12.56 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:05 |
| 21.62 | 21.56 | 21.94 | 21.94 | 21.56 | 22.06 | 22.02 | 327.67 | 0 | 26.52 | 43.98 | 327.67 | 0 | 30.18 | 69.06 | 21.75 | 20.56 | 22.75 | 22.31 | 0 | 0.66 | 12.44 | 131.64 | 243.04 | 4708.75 | 850.68 | 215.88 | 108.88 | 25.8 | 11.24 | 12.52 | 100 | 731 | Сьогодні о 13:00 |
| 21.62 | 21.56 | 21.94 | 21.94 | 21.56 | 22.06 | 22.05 | 327.67 | 0 | 26.56 | 44.58 | 327.67 | 0 | 29.94 | 65.44 | 21.81 | 20.63 | 22.75 | 22.38 | 0 | 0.64 | 12.44 | 132.84 | 245.24 | 4710.23 | 857.34 | 220.8 | 112.18 | 25.85 | 10.66 | 12.42 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:55 |
| 21.62 | 21.56 | 21.94 | 22 | 21.56 | 22.06 | 22.08 | 327.67 | 0 | 26.52 | 45.92 | 327.67 | 0 | 30.44 | 65.94 | 21.81 | 20.69 | 22.75 | 22.38 | 0 | 0.63 | 12.44 | 131.98 | 243.67 | 4709.35 | 852.84 | 217.84 | 110.19 | 25.87 | 10.74 | 12.48 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:50 |
| 21.69 | 21.56 | 21.94 | 22 | 21.56 | 22.13 | 21.98 | 327.67 | 0 | 26.41 | 49.56 | 327.67 | 0 | 30.16 | 68.56 | 21.88 | 20.69 | 22.81 | 22.38 | 0 | 0.67 | 12.38 | 133.41 | 246.29 | 4713.34 | 860.76 | 225.21 | 115.61 | 25.93 | 11.16 | 12.21 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:45 |
| 21.69 | 21.62 | 21.94 | 22 | 21.56 | 22.13 | 21.72 | 327.67 | 0 | 26.38 | 49.63 | 327.67 | 0 | 29.99 | 71.13 | 21.81 | 20.63 | 22.81 | 22.44 | 0 | 0.62 | 12.44 | 132.46 | 244.57 | 4712.42 | 855.53 | 227.18 | 116.45 | 25.88 | 11.58 | 12.29 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:40 |
| 21.69 | 21 | 21.94 | 22 | 21.56 | 22.13 | 21.76 | 327.67 | 0 | 26.27 | 48.66 | 327.67 | 0 | 29.89 | 67.88 | 21.88 | 20.63 | 22.81 | 22.44 | 0 | 0.65 | 12.38 | 133.75 | 246.92 | 4713.59 | 862.67 | 234.06 | 121.53 | 25.91 | 11.05 | 12.03 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:35 |
| 21.69 | 21.62 | 22 | 22 | 21.56 | 22.13 | 21.82 | 327.67 | 0 | 26.32 | 47.12 | 327.67 | 0 | 29.61 | 65.94 | 21.88 | 20.56 | 22.88 | 22.44 | 0 | 0.67 | 12.38 | 133.41 | 246.29 | 4714.92 | 860.76 | 229.62 | 118.56 | 25.91 | 10.74 | 12.12 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:30 |
| 21.75 | 21.62 | 22 | 22 | 21.63 | 22.19 | 21.85 | 327.67 | 0 | 26.24 | 45.88 | 327.67 | 0 | 29.74 | 66.5 | 21.88 | 20.56 | 22.81 | 22.44 | 0 | 0.63 | 12.38 | 134.23 | 247.81 | 4717.43 | 865.63 | 237.99 | 124.16 | 25.88 | 10.83 | 11.95 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:25 |
| 21.75 | 21.62 | 22 | 22.06 | 21.63 | 22.19 | 21.99 | 327.67 | 0 | 26.26 | 43.77 | 327.67 | 0 | 29.61 | 66.94 | 21.94 | 20.56 | 22.88 | 22.44 | 0 | 0.66 | 12.38 | 133.29 | 246.09 | 4715.51 | 860.66 | 231.6 | 119.88 | 25.94 | 10.9 | 12.08 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:20 |
| 21.81 | 21.62 | 22 | 22.06 | 21.63 | 22.19 | 22.46 | 327.67 | 0 | 26.27 | 40.89 | 327.67 | 0 | 29.55 | 67.69 | 21.94 | 20.5 | 22.88 | 22.44 | 0 | 0.61 | 12.38 | 133.85 | 247.13 | 4716.25 | 863.52 | 234.06 | 121.53 | 25.92 | 11.02 | 12.03 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:15 |
| 21.81 | 21.69 | 22 | 22.06 | 21.63 | 22.25 | 22.51 | 327.67 | 0 | 26.28 | 41.42 | 327.67 | 0 | 29.42 | 68.19 | 21.94 | 20.5 | 22.88 | 22.5 | 0 | 0.62 | 12.38 | 134.28 | 247.91 | 4717.13 | 866.16 | 236.01 | 122.85 | 25.92 | 11.1 | 11.99 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:10 |
| 21.81 | 21.69 | 22 | 22.13 | 21.69 | 22.25 | 22.57 | 327.67 | 0 | 26.24 | 41.96 | 327.67 | 0 | 28.9 | 69.63 | 21.94 | 20.5 | 22.88 | 22.5 | 0 | 0.62 | 12.38 | 132.39 | 244.46 | 4714.48 | 856.27 | 227.16 | 116.92 | 25.92 | 11.34 | 12.17 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:05 |
| 21.81 | 21.69 | 22.06 | 22.13 | 21.69 | 22.25 | 22.54 | 327.67 | 0 | 26.18 | 42.42 | 327.67 | 0 | 29.01 | 70.44 | 22 | 20.44 | 22.94 | 22.56 | 0 | 0.67 | 12.38 | 131.63 | 243.04 | 4714.04 | 851.99 | 225.69 | 115.94 | 25.94 | 11.47 | 12.2 | 100 | 731 | Сьогодні о 12:00 |
| 21.87 | 21.69 | 22.06 | 22.13 | 21.69 | 22.31 | 22.56 | 327.67 | 0 | 26.15 | 43.65 | 327.67 | 0 | 28.6 | 69.88 | 22 | 20.44 | 22.94 | 22.56 | 0 | 0.62 | 12.38 | 130.31 | 240.63 | 4712.12 | 844.64 | 219.3 | 111.65 | 25.94 | 11.38 | 12.33 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:55 |
| 21.87 | 21.69 | 22.13 | 22.13 | 21.75 | 22.31 | 22.36 | 327.67 | 0 | 26.18 | 39.47 | 327.67 | 0 | 28.56 | 66.13 | 22 | 20.25 | 22.94 | 22.56 | 0 | 0.68 | 12.38 | 134.33 | 248.01 | 4718.61 | 867.27 | 240.93 | 126.14 | 25.88 | 10.77 | 11.89 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:50 |
| 21.87 | 21.69 | 22.19 | 22.19 | 21.81 | 22.31 | 22.28 | 327.67 | 0 | 26.1 | 39.01 | 327.67 | 0 | 28.87 | 66.38 | 22 | 20.25 | 22.94 | 22.63 | 0 | 0.64 | 12.38 | 134.59 | 248.49 | 4720.24 | 869.24 | 246.35 | 129.76 | 25.88 | 10.81 | 11.78 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:45 |
| 21.94 | 21.75 | 22.19 | 22.25 | 21.88 | 22.38 | 22.02 | 327.67 | 0 | 25.89 | 40.21 | 327.67 | 0 | 28.84 | 66.88 | 21.94 | 19.81 | 22.94 | 22.63 | 0 | 0.68 | 12.38 | 133.11 | 245.78 | 4720.94 | 861.55 | 247.82 | 130.74 | 25.7 | 10.89 | 11.75 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:40 |
| 21.94 | 21.75 | 22.31 | 22.25 | 21.94 | 22.38 | 21.62 | 327.67 | 0 | 25.61 | 41.09 | 327.67 | 0 | 27.83 | 67.38 | 21.94 | 18.81 | 22.94 | 22.56 | 0 | 0.67 | 12.38 | 129.77 | 239.65 | 4719.32 | 843.26 | 242.42 | 127.13 | 25.35 | 10.97 | 11.86 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:35 |
| 21.94 | 21.81 | 22.38 | 22.31 | 22 | 22.38 | 21.07 | 327.67 | 0 | 25.57 | 37.54 | 327.67 | 0 | 28.14 | 68 | 21.94 | 18.44 | 22.94 | 22.63 | 0 | 0.62 | 12.38 | 129.94 | 239.96 | 4720.45 | 844.74 | 245.36 | 129.11 | 25.22 | 11.07 | 11.8 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:30 |
| 22 | 21.81 | 22.44 | 22.31 | 22.06 | 22.38 | 21.98 | 327.67 | 0 | 25.99 | 44.96 | 327.67 | 0 | 29.74 | 68.75 | 22.06 | 18.94 | 23.06 | 22.69 | 0 | 0.67 | 12.38 | 133 | 245.56 | 4719.42 | 861.67 | 241.92 | 126.8 | 25.49 | 11.19 | 11.87 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:25 |
| 22 | 21.87 | 22.5 | 22.31 | 22.06 | 22.44 | 22.05 | 327.67 | 0 | 26.01 | 44.69 | 327.67 | 0 | 29.22 | 69.5 | 22.06 | 19.06 | 23.06 | 22.69 | 0 | 0.68 | 12.38 | 135.65 | 250.43 | 4723.96 | 876.69 | 256.18 | 136.34 | 25.53 | 11.32 | 11.58 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:20 |
| 22 | 21.87 | 22.5 | 22.38 | 22.06 | 22.44 | 22.39 | 327.67 | 0 | 26.23 | 44.56 | 327.67 | 0 | 29.45 | 71.25 | 22.13 | 19.5 | 23.13 | 22.75 | 0 | 0.66 | 12.38 | 137.87 | 254.52 | 4724.55 | 889.37 | 258.14 | 137.67 | 25.75 | 11.6 | 11.54 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:15 |
| 22.06 | 21.87 | 22.5 | 22.38 | 22.06 | 22.44 | 22.84 | 327.67 | 0 | 26.39 | 41.28 | 327.67 | 0 | 29.32 | 68.75 | 22.13 | 20.31 | 23.19 | 22.81 | 0 | 0.66 | 12.38 | 138.95 | 256.5 | 4723.96 | 895.08 | 256.18 | 136.34 | 26.05 | 11.19 | 11.58 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:10 |
| 22.06 | 21.94 | 22.56 | 22.38 | 22.13 | 22.5 | 22.78 | 327.67 | 0 | 26.49 | 41.95 | 327.67 | 0 | 29.63 | 65.63 | 22.13 | 20.5 | 23.19 | 22.81 | 0 | 0.67 | 12.38 | 141.35 | 260.9 | 4726.92 | 908.97 | 265.03 | 142.27 | 26.12 | 10.69 | 11.4 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:05 |
| 22.06 | 21.94 | 22.56 | 22.38 | 22.13 | 22.5 | 22.85 | 327.67 | 0 | 26.49 | 43.1 | 327.67 | 0 | 29.61 | 68.06 | 22.19 | 20.75 | 23.25 | 22.88 | 0 | 0.67 | 12.31 | 141.7 | 261.54 | 4727.51 | 910.87 | 260.08 | 139.53 | 26.26 | 11.08 | 11.36 | 100 | 731 | Сьогодні о 11:00 |
| 22.13 | 21.94 | 22.56 | 22.44 | 22.13 | 22.5 | 23.02 | 327.67 | 0 | 26.54 | 40.77 | 327.67 | 0 | 29.78 | 70.19 | 22.19 | 20.88 | 23.25 | 22.88 | 0 | 0.67 | 12.31 | 141.76 | 261.66 | 4726.77 | 911.14 | 257.62 | 137.88 | 26.31 | 11.43 | 11.41 | 100 | 731 | Сьогодні о 10:55 |
| 22.13 | 21.94 | 22.56 | 22.44 | 22.13 | 22.5 | 22.8 | 327.67 | 0 | 26.55 | 40.62 | 327.67 | 0 | 29.58 | 70.56 | 22.19 | 20.75 | 23.31 | 22.88 | 0 | 0.63 | 12.31 | 141.59 | 261.34 | 4726.32 | 910.19 | 256.15 | 136.89 | 26.28 | 11.49 | 11.44 | 100 | 730 | Сьогодні о 10:50 |
| 22.13 | 21.94 | 22.56 | 22.4 | 22.13 | 22.56 | 22.69 | 327.67 | 0 | 26.52 | 41.23 | 327.67 | 0 | 29.74 | 68.44 | 22.19 | 20.63 | 23.31 | 22.94 | 0 | 0.68 | 12.31 | 144.83 | 267.32 | 4732.38 | 928.37 | 276.31 | 150.39 | 26.24 | 11.14 | 11.03 | 100 | 730 | Сьогодні о 10:45 |
